Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 1.9849 | 2.02061 | 1.79908% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 2.00366 | 1.99832 | -0.084% |
18 Mart 2025 Salı | 2.01044 | 2.00605 | -0.21836% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 2.0174 | 2.07675 | 3.12952% |
20 Mart 2025 Perşembe | 2.08653 | 2.07346 | -0.6264% |
21 Mart 2025 Cuma | 2.07751 | 2.05901 | -0.89049% |
23 Mart 2025 Pazar | 1.9849 | 2.09908 | 5.75243% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 2.06301 | 2.06735 | 0.21037% |
25 Mart 2025 Salı | 2.06711 | 2.06143 | -0.63961% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 2.07264 | 2.06484 | -0.37633% |
27 Mart 2025 Perşembe | 2.06193 | 2.07068 | 0.2406% |
28 Mart 2025 Cuma | 2.071 | 2.04151 | -1.42395% |
30 Mart 2025 Pazar | 1.9849 | 2.06612 | 4.09189% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 2.04623 | 2.06666 | 0.99842% |
1 Nisan 2025 Salı | 2.05562 | 2.04045 | -0.73798% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 2.04954 | 1.98567 | -2.75619% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 1.99073 | 2.02095 | 1.51804% |
4 Nisan 2025 Cuma | 2.01716 | 1.96297 | -2.68645% |
6 Nisan 2025 Pazar | 1.9849 | 1.96823 | -0.839841% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 1.97348 | 1.94042 | -1.67521% |
8 Nisan 2025 Salı | 1.92259 | 1.91036 | -0.63612% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 1.90997 | 1.91723 | 0.38011% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 1.94584 | 1.95111 | 0.27083% |
11 Nisan 2025 Cuma | 1.93529 | 1.97502 | 2.05292% |
Son 1 Aylık sürede ZAR/TRY değeri minimum : 1.91036 ve maksimum : 2.09908 olmuş, Ortalama değeri ise 2.0185 olarak gerçekleşmiştir. ZAR/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -2.31% olmuştur.