Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 1233.37 | 1241.68 | 0.673764% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 1236.89 | 1238.65 | 0.18684% |
18 Mart 2025 Salı | 1238.69 | 1247.06 | 0.70417% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 1245.99 | 1280.37 | 2.73287% |
20 Mart 2025 Perşembe | 1283.86 | 1270.88 | -0.91454% |
21 Mart 2025 Cuma | 1274.61 | 1248.98 | -2.01081% |
23 Mart 2025 Pazar | 1233.37 | 1254.21 | 1.68968% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 1245.91 | 1257.98 | 0.96877% |
25 Mart 2025 Salı | 1251.83 | 1277.4 | 2.04261% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 1277.66 | 1276.47 | -0.14628% |
27 Mart 2025 Perşembe | 1273.91 | 1305.94 | 2.51431% |
28 Mart 2025 Cuma | 1306.34 | 1294.76 | -0.91451% |
30 Mart 2025 Pazar | 1233.37 | 1290.07 | 4.59716% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 1294.92 | 1297.77 | 0.23325% |
1 Nisan 2025 Salı | 1290.72 | 1276.97 | -1.07296% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 1278.12 | 1287.77 | 0.75502% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 1284.25 | 1205.73 | -6.12138% |
4 Nisan 2025 Cuma | 1208.87 | 1122.26 | -7.14073% |
6 Nisan 2025 Pazar | 1233.37 | 1127.07 | -8.61866% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 1106.46 | 1137.79 | 2.70624% |
8 Nisan 2025 Salı | 1142.41 | 1128.86 | -1.20339% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 1133.01 | 1173.67 | 3.70033% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 1174.6 | 1169.06 | -5.21417% |
11 Nisan 2025 Cuma | 1186.99 | 1192.46 | 0.46083% |
Son 1 Aylık sürede XAG/TRY değeri minimum : 1122.26 ve maksimum : 1305.94 olmuş, Ortalama değeri ise 1233.4942 olarak gerçekleşmiştir. XAG/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -4.13% olmuştur.