Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 27.4638 | 27.4771 | 0.0484272% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 27.4643 | 27.4776 | 0.0484265% |
18 Mart 2025 Salı | 27.5582 | 27.5535 | -0.0170548% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 27.5743 | 28.4966 | 3.34478% |
20 Mart 2025 Perşembe | 28.5858 | 28.421 | -0.57651% |
21 Mart 2025 Cuma | 28.4426 | 28.3323 | -0.3878% |
23 Mart 2025 Pazar | 28.431 | 28.4324 | 0.00492418% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 28.4315 | 28.4329 | 0.00492412% |
25 Mart 2025 Salı | 28.3392 | 28.4308 | 0.32323% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 28.4399 | 28.3389 | -0.30115% |
27 Mart 2025 Perşembe | 28.3236 | 28.3781 | 0.19242% |
28 Mart 2025 Cuma | 28.3646 | 28.3213 | -0.15266% |
30 Mart 2025 Pazar | 28.2868 | 28.2986 | -0.0663929% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 28.2133 | 28.2991 | 0.30411% |
1 Nisan 2025 Salı | 28.1496 | 28.1843 | 0.12327% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 28.2457 | 28.2141 | -0.11188% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 28.1183 | 28.3991 | 0.99864% |
4 Nisan 2025 Cuma | 28.4754 | 28.2031 | -0.95626% |
6 Nisan 2025 Pazar | 28.2348 | 28.2381 | 0.00956532% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 28.2359 | 28.1664 | -0.24614% |
8 Nisan 2025 Salı | 28.1126 | 28.0168 | -0.34077% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 28.0673 | 28.3231 | 0.91138% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 28.2936 | 28.4305 | 0.48382% |
11 Nisan 2025 Cuma | 28.5918 | 28.6876 | 0.33506% |
Son 1 Aylık sürede SGD/TRY değeri minimum : 27.4771 ve maksimum : 28.6876 olmuş, Ortalama değeri ise 28.2314 olarak gerçekleşmiştir. SGD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4.22% olmuştur.