Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Aralık 2024 Pazartesi | 8.82613 | 8.64416 | -2.06172% |
17 Aralık 2024 Salı | 8.79507 | 8.60511 | -2.15985% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 8.6881 | 8.52297 | -1.90065% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 8.75657 | 8.55505 | -2.30136% |
20 Aralık 2024 Cuma | 8.75657 | 8.80282 | 0.528175% |
22 Aralık 2024 Pazar | 8.80282 | 8.62032 | -2.0732% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 8.78735 | 8.59365 | -2.20431% |
24 Aralık 2024 Salı | 8.78735 | 8.77193 | -0.17548% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 8.77963 | 8.58996 | -2.16034% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 8.81834 | 8.61141 | -2.34659% |
27 Aralık 2024 Cuma | 8.81834 | 8.74891 | -0.787336% |
29 Aralık 2024 Pazar | 8.82613 | 8.77963 | -0.526845% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 8.79507 | 8.59882 | -2.23136% |
31 Aralık 2024 Salı | 8.69565 | 8.69565 | 0% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 8.75657 | 8.56091 | -2.23444% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 8.6881 | 8.50774 | -2.07594% |
3 Ocak 2025 Cuma | 8.6881 | 8.726 | 0.436229% |
5 Ocak 2025 Pazar | 8.726 | 8.53024 | -2.24341% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 8.82613 | 8.62701 | -2.25603% |
7 Ocak 2025 Salı | 8.77193 | 8.57743 | 0% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 8.7184 | 8.52806 | -2.1832% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 8.726 | 8.54737 | -2.0471% |
10 Ocak 2025 Cuma | 8.726 | 8.6881 | -0.434334% |
12 Ocak 2025 Pazar | 8.6881 | 8.50593 | -2.09678% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 8.7184 | 8.51535 | -2.32898% |
14 Ocak 2025 Salı | 8.75657 | 8.57449 | -2.07935% |
Son 1 Aylık sürede PLN/TRY değeri minimum : 8.50593 ve maksimum : 8.80282 olmuş, Ortalama değeri ise 8.6165 olarak gerçekleşmiştir. PLN/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.81% olmuştur.