Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Aralık 2024 Pazartesi | 0.22715 | 0.22648 | -0.29496% |
17 Aralık 2024 Salı | 0.22677 | 0.22781 | 0.45861% |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 0.22807 | 0.22648 | -0.69715% |
19 Aralık 2024 Perşembe | 0.22637 | 0.22297 | -1.5% |
20 Aralık 2024 Cuma | 0.22331 | 0.22491 | 0.71649% |
22 Aralık 2024 Pazar | 0.22474 | 0.22473 | -0.00444959% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 0.22474 | 0.22377 | -0.43161% |
24 Aralık 2024 Salı | 0.2242 | 0.22373 | -0.20963% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 0.22372 | 0.22383 | 0.0491686% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 0.22336 | 0.22249 | -0.38951% |
27 Aralık 2024 Cuma | 0.22327 | 0.22301 | -0.11645% |
29 Aralık 2024 Pazar | 0.22396 | 0.22365 | -0.13842% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 0.22396 | 0.22519 | 0.54921% |
31 Aralık 2024 Salı | 0.22513 | 0.22477 | -0.15991% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 0.22478 | 0.22484 | 0.0266928% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 0.22493 | 0.22412 | -0.36011% |
3 Ocak 2025 Cuma | 0.22472 | 0.22478 | 0.0266999% |
5 Ocak 2025 Pazar | 0.22461 | 0.22471 | 0.0445216% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 0.22461 | 0.22388 | -0.32501% |
7 Ocak 2025 Salı | 0.22418 | 0.22359 | -0.26318% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 0.22346 | 0.22307 | -0.17453% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 0.22321 | 0.22339 | 0.0806416% |
10 Ocak 2025 Cuma | 0.22347 | 0.22452 | 0.46986% |
12 Ocak 2025 Pazar | 0.22434 | 0.22434 | 0% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 0.22434 | 0.22514 | 0.3566% |
14 Ocak 2025 Salı | 0.22557 | 0.22445 | -0.49652% |
Son 1 Aylık sürede JPY/TRY değeri minimum : 0.22249 ve maksimum : 0.22781 olmuş, Ortalama değeri ise 0.2244 olarak gerçekleşmiştir. JPY/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.9% olmuştur.