Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 0.24632 | 0.24637 | 0.0202988% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 0.24632 | 0.24556 | -0.30854% |
18 Mart 2025 Salı | 0.24567 | 0.24532 | -0.14247% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 0.24575 | 0.25481 | 3.69% |
20 Mart 2025 Perşembe | 0.25557 | 0.25412 | -0.56736% |
21 Mart 2025 Cuma | 0.25501 | 0.25344 | -0.61566% |
23 Mart 2025 Pazar | 0.2544 | 0.25429 | -0.043239% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 0.2544 | 0.25185 | -1% |
25 Mart 2025 Salı | 0.25185 | 0.25337 | 0.60353% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 0.25337 | 0.25229 | -0.42625% |
27 Mart 2025 Perşembe | 0.25225 | 0.25144 | -0.32111% |
28 Mart 2025 Cuma | 0.25176 | 0.25383 | 0.82221% |
30 Mart 2025 Pazar | 0.25383 | 0.25344 | -0.15365% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 0.25383 | 0.25273 | -0.43336% |
1 Nisan 2025 Salı | 0.25217 | 0.25347 | 0.51553% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 0.25363 | 0.25359 | -0.015771% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 0.25513 | 0.25954 | 1.73% |
4 Nisan 2025 Cuma | 0.26038 | 0.25831 | -0.79499% |
6 Nisan 2025 Pazar | 0.26032 | 0.26051 | 0.0729871% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 0.26032 | 0.25646 | -1.48% |
8 Nisan 2025 Salı | 0.25721 | 0.25854 | 0.51709% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 0.25976 | 0.25666 | -1.19% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 0.26096 | 0.26247 | 0.578633% |
11 Nisan 2025 Cuma | 0.26309 | 0.26578 | 1.02% |
Son 1 Aylık sürede JPY/TRY değeri minimum : 0.24532 ve maksimum : 0.26578 olmuş, Ortalama değeri ise 0.2545 olarak gerçekleşmiştir. JPY/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 7.3% olmuştur.