Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 47.3992 | 47.4028 | 0.00759733% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 47.3994 | 47.4031 | 0.00780601% |
18 Mart 2025 Salı | 47.5969 | 47.683 | 0.1717% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 47.7161 | 49.2433 | 3.20055% |
20 Mart 2025 Perşembe | 49.4508 | 49.0445 | -0.8254% |
21 Mart 2025 Cuma | 49.256 | 48.9183 | -0.6856% |
23 Mart 2025 Pazar | 49.0799 | 49.0008 | -0.16116% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 49.0802 | 49.001 | -0.16137% |
25 Mart 2025 Salı | 49.0437 | 49.0907 | 0.0958124% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 49.1648 | 48.9437 | -0.44973% |
27 Mart 2025 Perşembe | 48.8965 | 49.1952 | 0.60461% |
28 Mart 2025 Cuma | 49.2519 | 49.1003 | -0.30781% |
30 Mart 2025 Pazar | 49.0785 | 49.0773 | -0.20882% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 49.0221 | 49.0776 | 0.11321% |
1 Nisan 2025 Salı | 48.8446 | 48.9735 | 0.2639% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 49.0544 | 49.2176 | 0.33277% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 49.3031 | 49.6235 | 0.64986% |
4 Nisan 2025 Cuma | 49.7377 | 48.8741 | -1.73621% |
6 Nisan 2025 Pazar | 49.0317 | 48.7618 | -0.47638% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 48.9955 | 48.762 | -0.47657% |
8 Nisan 2025 Salı | 48.3188 | 48.4662 | 0.30504% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 48.5726 | 48.5786 | 0.0123938% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 48.6315 | 49.2281 | 1.22678% |
11 Nisan 2025 Cuma | 49.3391 | 49.5516 | 0.43073% |
Son 1 Aylık sürede GBP/TRY değeri minimum : 47.4028 ve maksimum : 49.6235 olmuş, Ortalama değeri ise 48.8424 olarak gerçekleşmiştir. GBP/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4.34% olmuştur.