Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 1.08507 | 1.08802 | 0.271872% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 1.08753 | 1.09211 | 0.42114% |
18 Mart 2025 Salı | 1.09217 | 1.09465 | 0.22707% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 1.09439 | 1.09017 | -0.3856% |
20 Mart 2025 Perşembe | 1.09009 | 1.08584 | -0.38988% |
21 Mart 2025 Cuma | 1.08473 | 1.08149 | -0.29869% |
23 Mart 2025 Pazar | 1.08202 | 1.08155 | -0.043254% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 1.08122 | 1.08017 | -0.0971125% |
25 Mart 2025 Salı | 1.08003 | 1.07921 | -0.0759238% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 1.07902 | 1.07525 | -0.349391% |
27 Mart 2025 Perşembe | 1.07528 | 1.07995 | 0.43431% |
28 Mart 2025 Cuma | 1.08006 | 1.08332 | 0.30184% |
30 Mart 2025 Pazar | 0.92393 | 1.08213 | -0.0649199% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 1.08175 | 1.08156 | -0.0175641% |
1 Nisan 2025 Salı | 1.08147 | 1.07897 | -0.23117% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 1.07925 | 1.08973 | 0.97104% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 1.08489 | 1.10358 | 1.72276% |
4 Nisan 2025 Cuma | 1.10513 | 1.0938 | -1.02522% |
6 Nisan 2025 Pazar | 0.91053 | 1.09087 | -0.0654481% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 1.08878 | 1.09124 | 0.22594% |
8 Nisan 2025 Salı | 1.09055 | 1.09454 | 0.36587% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 1.09533 | 1.09457 | -0.0693855% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 1.09449 | 1.11215 | 1.61354% |
11 Nisan 2025 Cuma | 1.11982 | 1.13563 | 1.41183% |
Son 1 Aylık sürede EUR/USD değeri minimum : 1.07525 ve maksimum : 1.13563 olmuş, Ortalama değeri ise 1.09 olarak gerçekleşmiştir. EUR/USD, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4.19% olmuştur.