Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
15 Mart 2025 Cumartesi | 39.9104 | 39.9104 | 0% |
16 Mart 2025 Pazar | 39.9104 | 39.88 | -0.0761689% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 39.8201 | 40.0413 | 0.5555% |
18 Mart 2025 Salı | 40.0187 | 40.1682 | 0.37353% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 40.1599 | 41.1964 | 2.58088% |
20 Mart 2025 Perşembe | 41.1964 | 41.0966 | -0.24216% |
21 Mart 2025 Cuma | 41.0966 | 40.9072 | -0.46091% |
22 Mart 2025 Cumartesi | 41.1068 | 41.1068 | 0% |
23 Mart 2025 Pazar | 41.1068 | 41.0759 | -0.0751677% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 40.9072 | 41.0129 | 0.25837% |
25 Mart 2025 Salı | 41.0027 | 40.9272 | -0.18413% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 40.9217 | 40.8447 | -0.18829% |
27 Mart 2025 Perşembe | 40.7131 | 41.0549 | 0.83953% |
28 Mart 2025 Cuma | 41.0376 | 41.1132 | 0.18439% |
29 Mart 2025 Cumartesi | 41.1504 | 41.1504 | 0% |
30 Mart 2025 Pazar | 41.0591 | 41.0713 | -0.19222% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 41.0688 | 41.0211 | -0.1161% |
1 Nisan 2025 Salı | 41.008 | 40.8801 | -0.31199% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 40.8801 | 41.1378 | 0.63053% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 41.1227 | 41.896 | 1.88057% |
4 Nisan 2025 Cuma | 41.9477 | 41.5185 | -1.02325% |
5 Nisan 2025 Cumartesi | 41.6868 | 41.6868 | 0% |
6 Nisan 2025 Pazar | 41.691 | 41.3763 | -0.74483% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 41.4863 | 41.4513 | -0.0844857% |
8 Nisan 2025 Salı | 41.405 | 41.5295 | 0.30074% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 41.517 | 41.5148 | -0.00522677% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 41.542 | 42.266 | 1.74281% |
11 Nisan 2025 Cuma | 42.4509 | 43.1435 | 1.63153% |
Son 1 Aylık sürede EUR/TRY değeri minimum : 39.88 ve maksimum : 43.1435 olmuş, Ortalama değeri ise 41.1421 olarak gerçekleşmiştir. EUR/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 7.49% olmuştur.