DKK TRY Canlı Döviz Kuru Nedir, Anlık DKKTRY Kaç Oldu

DKK/TRY
4.903
-1.20452% -0.0598
Danimarka Kronu / Türk Lirası
Önceki Kapanış
4.96278
Bugün En Yüksek
4.96524
Bugün En Düşük
4.86298
50 Günlük Ortalama
4.91209
200 Günlük Ortalama
4.86459
Güncelleme
15/01/2025 07:48:57

Canlı Danimarka Kronu Türk Lirası Grafiği

Son 30 Günlük DKK/TRY Paritesi Değişimi

Tarih Açılış Kapanış %Fark
16 Aralık 2024 Pazartesi 4.92615 4.92131 -0.10707%
17 Aralık 2024 Salı 4.92549 4.91847 -0.24391%
18 Aralık 2024 Çarşamba 4.92433 4.86632 -1.21%
19 Aralık 2024 Perşembe 4.86127 4.87403 0.0367969%
20 Aralık 2024 Cuma 4.88354 4.91917 -1.17386%
22 Aralık 2024 Pazar 4.9136 4.91261 -0.0201879%
23 Aralık 2024 Pazartesi 4.91633 4.90651 -0.21414%
24 Aralık 2024 Salı 4.91373 4.85482 -1.53%
25 Aralık 2024 Çarşamba 4.86159 4.90525 0.17507%
26 Aralık 2024 Perşembe 4.89521 4.90821 0.24735%
27 Aralık 2024 Cuma 4.91982 4.86767 -1.05%
29 Aralık 2024 Pazar 4.90217 5.0025 -0.0501497%
30 Aralık 2024 Pazartesi 4.91514 4.92374 0.17613%
31 Aralık 2024 Salı 4.92546 4.90757 -0.33951%
1 Ocak 2025 Çarşamba 4.89229 4.89229 0%
2 Ocak 2025 Perşembe 4.90672 4.85986 -0.99158%
3 Ocak 2025 Cuma 4.87052 4.88696 0.25591%
5 Ocak 2025 Pazar 4.87142 4.87142 0%
6 Ocak 2025 Pazartesi 4.87656 4.91682 0.85498%
7 Ocak 2025 Salı 4.91309 4.89771 -0.31734%
8 Ocak 2025 Çarşamba 4.89651 4.88961 -0.17756%
9 Ocak 2025 Perşembe 4.8849 4.87629 -0.1324%
10 Ocak 2025 Cuma 4.87957 4.86125 -0.36444%
12 Ocak 2025 Pazar 4.85258 4.85252 -0.00116788%
13 Ocak 2025 Pazartesi 4.8596 4.86089 0.00462014%
14 Ocak 2025 Salı 4.87134 4.89886 0.56508%

Son 1 Aylık sürede DKK/TRY değeri minimum : 4.85252 ve maksimum : 5.0025 olmuş, Ortalama değeri ise 4.8943 olarak gerçekleşmiştir. DKK/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.46% olmuştur.