CHF TRY Canlı Döviz Kuru Nedir, Anlık CHFTRY Kaç Oldu

CHF/TRY
38.9148
+0.08% +0.0294
İsviçre Frankı / Türk Lirası
Önceki Kapanış
38.8854
Bugün En Yüksek
38.9575
Bugün En Düşük
38.4943
50 Günlük Ortalama
39.0871
200 Günlük Ortalama
38.0623
Güncelleme
15/01/2025 07:47:57

Canlı İsviçre Frankı Türk Lirası Grafiği

Son 30 Günlük CHF/TRY Paritesi Değişimi

Tarih Açılış Kapanış %Fark
16 Aralık 2024 Pazartesi 39.1314 39.1353 0.00996642%
17 Aralık 2024 Salı 39.0388 39.1942 0.39807%
18 Aralık 2024 Çarşamba 39.1964 38.8976 -0.76234%
19 Aralık 2024 Perşembe 38.8779 39.1684 0.74708%
20 Aralık 2024 Cuma 39.1143 39.3898 0.70435%
22 Aralık 2024 Pazar 39.3777 39.3777 0%
23 Aralık 2024 Pazartesi 39.4027 39.3779 -0.0629399%
24 Aralık 2024 Salı 39.2199 38.9407 -0.71188%
25 Aralık 2024 Çarşamba 39.0274 39.0917 0.16476%
26 Aralık 2024 Perşembe 39.1054 39.1058 0.00102288%
27 Aralık 2024 Cuma 39.0856 38.8542 -0.59203%
29 Aralık 2024 Pazar 39.2185 39.1685 -0.12749%
30 Aralık 2024 Pazartesi 38.8873 39.1688 0.72389%
31 Aralık 2024 Salı 39.0759 38.8295 -0.63057%
1 Ocak 2025 Çarşamba 38.9867 38.9769 -0.0251368%
2 Ocak 2025 Perşembe 39.05 38.7664 -0.72625%
3 Ocak 2025 Cuma 38.809 38.9198 0.28548%
5 Ocak 2025 Pazar 38.8249 38.8249 0%
6 Ocak 2025 Pazartesi 38.9034 38.8251 -0.20127%
7 Ocak 2025 Salı 38.9796 38.8578 -0.31237%
8 Ocak 2025 Çarşamba 38.8538 38.7984 -0.14248%
9 Ocak 2025 Perşembe 38.7941 38.7932 -0.00239727%
10 Ocak 2025 Cuma 38.7926 38.6415 -0.38948%
12 Ocak 2025 Pazar 38.6308 38.6297 -0.00284393%
13 Ocak 2025 Pazartesi 38.6483 38.6084 -0.10324%
14 Ocak 2025 Salı 38.6881 38.8753 0.48377%

Son 1 Aylık sürede CHF/TRY değeri minimum : 38.6084 ve maksimum : 39.3898 olmuş, Ortalama değeri ise 38.9699 olarak gerçekleşmiştir. CHF/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.67% olmuştur.