Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 41.3491 | 41.4075 | 0.14124% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 41.3494 | 41.4077 | 0.14099% |
18 Mart 2025 Salı | 41.6137 | 41.8396 | 0.54278% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 41.8641 | 43.2308 | 3.26461% |
20 Mart 2025 Perşembe | 43.3507 | 43.0083 | -0.78984% |
21 Mart 2025 Cuma | 43.0894 | 42.9049 | -0.42818% |
23 Mart 2025 Pazar | 43.0371 | 43.0068 | -0.0704047% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 43.0373 | 43.007 | -0.070404% |
25 Mart 2025 Salı | 42.9874 | 43.0327 | 0.10538% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 43.0543 | 42.9658 | -0.20555% |
27 Mart 2025 Perşembe | 42.9493 | 43.1058 | 0.36438% |
28 Mart 2025 Cuma | 43.0996 | 43.1433 | 0.10139% |
30 Mart 2025 Pazar | 43.0718 | 43.1314 | -0.0263316% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 43.0011 | 43.1316 | 0.30348% |
1 Nisan 2025 Salı | 42.7592 | 42.8735 | 0.26731% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 42.966 | 42.9869 | 0.0223374% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 43.022 | 44.1516 | 2.62563% |
4 Nisan 2025 Cuma | 44.2396 | 44.1185 | -0.27374% |
6 Nisan 2025 Pazar | 44.5666 | 44.0704 | -0.82392% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 44.4365 | 44.0706 | -0.82347% |
8 Nisan 2025 Salı | 44.2033 | 44.7189 | 1.16643% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 44.8799 | 44.2715 | -1.35562% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 44.313 | 45.4455 | 2.55564% |
11 Nisan 2025 Cuma | 46.1619 | 46.5539 | 0.84919% |
Son 1 Aylık sürede CHF/TRY değeri minimum : 41.4075 ve maksimum : 46.5539 olmuş, Ortalama değeri ise 43.3994 olarak gerçekleşmiştir. CHF/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 11.05% olmuştur.