Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
16 Mart 2025 Pazar | 23.1595 | 23.1738 | 0.0617431% |
17 Mart 2025 Pazartesi | 23.1605 | 23.1748 | 0.0617431% |
18 Mart 2025 Salı | 23.3781 | 23.3429 | -0.15057% |
19 Mart 2025 Çarşamba | 23.323 | 24.1307 | 3.46311% |
20 Mart 2025 Perşembe | 24.1829 | 23.8411 | -1.4134% |
21 Mart 2025 Cuma | 23.934 | 23.7406 | -0.80806% |
23 Mart 2025 Pazar | 23.8185 | 23.8236 | 0.021413% |
24 Mart 2025 Pazartesi | 23.8195 | 23.8246 | 0.021411% |
25 Mart 2025 Salı | 23.8575 | 23.927 | 0.29131% |
26 Mart 2025 Çarşamba | 23.9454 | 23.9081 | -0.15577% |
27 Mart 2025 Perşembe | 23.8977 | 23.9535 | 0.2335% |
28 Mart 2025 Cuma | 23.9474 | 23.8855 | -0.25848% |
30 Mart 2025 Pazar | 23.9327 | 23.8627 | -0.29249% |
31 Mart 2025 Pazartesi | 23.8125 | 23.8643 | 0.21753% |
1 Nisan 2025 Salı | 23.6221 | 23.7838 | 0.68453% |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 23.8271 | 23.8389 | 0.0495234% |
3 Nisan 2025 Perşembe | 23.7503 | 23.9971 | 1.03914% |
4 Nisan 2025 Cuma | 24.0394 | 22.9087 | -4.70353% |
6 Nisan 2025 Pazar | 22.9663 | 22.7978 | -0.73368% |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 22.9673 | 22.7988 | -0.73365% |
8 Nisan 2025 Salı | 22.7757 | 22.5873 | -0.8272% |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 22.6096 | 23.3252 | 3.16503% |
10 Nisan 2025 Perşembe | 23.3595 | 23.5411 | 0.777414% |
11 Nisan 2025 Cuma | 23.6788 | 23.7738 | 0.4012% |
Son 1 Aylık sürede AUD/TRY değeri minimum : 22.5873 ve maksimum : 24.1307 olmuş, Ortalama değeri ise 23.5752 olarak gerçekleşmiştir. AUD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 2.52% olmuştur.